|
|
Piscina tra le vigne delle Langhe | PISCINE PRIVATE | |
Progetto architettonico e direzione lavori | Architetto Patrizia Massocco - Fossano |
Trattamento aria e condizionamento | Saracco e Lanzetto Ingegneri Associati - Alba |
Fotografie | Manuela Cerri - Torino - www.manuelacerri.com |
Quando la committenza parlò di voler realizzare una piscina l’obiettivo del progetto fu immediatamente chiaro: nuotare a “pelo di vigna”; anche se a rendere meno lineare il percorso progettuale era proprio il primo ed irrinunciabile dato “per tutto l’anno”. |
PISCINA | |
Struttura - Tipologia | Piscina rettangolare in cemento armato con manto in PVC trevirato di mm 1,5 |
Dimensioni | m 14,00x5,00 x h m 1,35 ÷ m 1,95 |
Trattamento acqua | Circolazione dell’acqua tramite 2 skimmers per una depurazione ottimale, una volta depurata l’acqua viene reimmessa da 4 immissori a parete. Filtrazione – Depurazione n.1 filtro a letto granulare multistrato con valvola selettrice, portata 22mc/h (ad alto rendimento per un ricircolo completo dell’acqua in sole 5.2 ore); n. 1 pompa di ricircolo in Noryl rinforzato completa di prefiltro da 1.1kW. Disinfezione L’impianto di depurazione è completato da un sistema ecologico di trattamento chimico dell’acqua, completamente automatico. Una centralina provvede a dosare automaticamente un prodotto speciale che libera dell’ossigeno attivo e disinfetta l’acqua. Con questo sistema, assolutamente esente da cloro, si ha una disinfezione ottimale con un benessere ed un piacere unico per i bagnanti. La vasca è completata da una copertura a tapparella isotermica, per una minore dispersione di calore ed umidità nell’ambiente. |
Illuminazione | n. 2 fari subacquei per dare un maggiore risalto allo specchio d’acqua in contrasto con l’illuminazione dell’ambiente. |
Climatizzazione | Il sistema adottato tiene conto delle problematiche che si riscontrano normalmente negli ambienti adibiti a piscina, e nel caso particolare della conformazione del locale e della presenza di ampie superfici vetrate laterali. Quest'ultima particolarità ha fatto sì che i progettisti valutassero con estrema attenzione gli apporti-dispersioni termici al perimetro e si ponessero come obbiettivo non soltanto il mantenimento di condizioni termoigrometriche ideali in ambiente, ma anche l'evitare la formazione di condense sulle pareti vetrate, in qualsiasi stagione, per consentire comunque agli utilizzatori la vista sullo splendido paesaggio circostante. L'impianto di riscaldamento invernale di tutti gli ambienti è stato realizzato con pannelli radianti a pavimento, integrati da piastre ad alta temperatura negli spogliatoi e nei servizi. Il calcolo è stato condotto in maniera tale che la temperatura del pavimento ai bordi della vasca sia di circa 34-36°C per far sì che gli occupanti non abbiano mai la percezione di una differenza di temperatura rispetto a quella corporea all'ingresso o all'uscita dalla vasca. Le condizioni igrometriche invernali e termoigrometriche estive vengono controllate attraverso una unità di trattamento aria classica (Riscaldamento/Raffrescamento/Postriscaldamento) con ampie quantità di aria di rinnovo, che in virtù della posizione collinare non presenta mai in estate elevati valori di UR %. La distribuzione dell'aria con plenum sotto vetrata e la posizione delle bocchette di ripresa assicura un continuo "lavaggio" delle pareti vetrate, e le velocità dell'aria ipotizzate in progetto, costantemente inferiori a 0,5 m/sec, garantiscono l'assenza di fastidiose percezioni di movimento aria anche a corpo bagnato. |
SAUNA | |
A lato della piscina l’originale sauna, la cui struttura, costituita in travi d’abete finlandese a incastro, s’inserisce gradevolmente nell’ambiente. |